El próximo 22 de julio se llevará a cabo un evento organizado por Microsoft llamado "Maratón SQL Server 2008 R2"el cual se difundirá por toda Latinoamérica. Contará con la participación de varios MVP´s y empleados de Microsoft Colombia.
A continuación toda la programación:
| # | Hora (-5) | Evento | Audiencia | Registro |
| 1 | 7:00 AM | StreamInsight: Una nueva forma de trabajar con notificaciones | MSDN | Aquí |
| 2 | 8:00 AM | Implementando MDM Usando SQL Server 2008 R2 Master Data Services | MSDN | Aquí |
| 3 | 9:00 AM | Minería de Datos con Excel 2010 y SQL Server 2008 R2 | TechNet | Aquí |
| 4 | 10:00 AM | Bodegas de Datos y cubos con SQL Server 2008 R2 Analysis Services | TechNet | Aquí |
| 5 | 11:00 AM | Reportes autoservicio con SQL Server 2008 R2 Reporting Services | TechNet | Aquí |
| 6 | 12:00 PM | Data Tier Applications | MSDN | Aquí |
| 7 | 1:00 PM | Novedades en SQL Server 2008 R2 | MSDN, TechNet | Aquí |
| 8 | 2:00 PM | Lo que usted aún no sabe sobre FILESTREAM | MSDN | Aquí |
| 9 | 3:00 PM | Introducción a PowerPivot | TechNet | Aquí |
| 10 | 4:00 PM | Administración multiservidor con SQL Server 2008 R2 | TechNet | Aquí |
| 11 | 5:00 PM | Produciendo Dashboards con PerformancePoint Services | TechNet | Aquí |
| 12 | 6:00 PM | Creando bases de datos Geoespaciales de alto rendimiendo | MSDN | Aquí |

0 Response to "Maratón SQL Server 2008 R2"
Publicar un comentario